| Lanches | Preço |
|---|---|
| Almoço ( Kg ) | R$ 64.00 |
| Bolo caseiro 90g | R$ 6.60 |
| Frutas | R$ 3.00 |
| Pão de Queijo 80g | R$ 6.00 |
| Mini Pizza | R$ 8.00 |
| Pão de Queijo 20g - porção c/ 03 unid | R$ 6.60 |
| Salgados | R$ 8.30 |
| Mini salgados - porção c/ 03 unid. | R$ 6.60 |
| Pipoca | R$ 3.60 |
| R$ 0.00 | |
| R$ 0.00 | |
| R$ 0.00 | |
| R$ 0.00 |
| Sobremesa Avulsa | Preço |
|---|---|
| Sobremesa avulsa | R$ 3.30 |
| Sorvete Kibon | R$ 7.30 |
| Bebidas | Preço |
|---|---|
| Água de Coco ou Suco Pratz | R$ 8.00 |
| Água de Coco | R$ 5.50 |
| Iogurte Natural com Mel | R$ 6.00 |
| Suco de Maçã Yakult | R$ 5.50 |
| Suco Orgânico Native | R$ 7.30 |
Nutricionista: Cinthia de C. Marangoni – CRN 13786