| Lanches | Preço |
|---|---|
| Almoço ( Kg ) | R$ 67 |
| Bolo caseiro 90g | R$ 7 |
| Banana | R$ 2.3 |
| Pão de Queijo 80g | R$ 6.3 |
| Mini Pizza | R$ 8.4 |
| Pão de Queijo 20g - porção c/ 03 unid | R$ 4.8 |
| Salgados | R$ 8.7 |
| Mini salgados - porção c/ 03 unid. | R$ 7 |
| Pipoca | R$ 3.8 |
| Maça | R$ 3 |
| Goiaba | R$ 3 |
| R$ 0 | |
| R$ 0 |
| Sobremesa Avulsa | Preço |
|---|---|
| Sobremesa avulsa | R$ 3.5 |
| Sorvete Kibon | R$ 7.8 |
| Bebidas | Preço |
|---|---|
| Água de Coco ou Suco Pratz | R$ 8.8 |
| Água de Coco | R$ 6.1 |
| Iogurte Natural com Mel | R$ 6.3 |
| Suco de Maçã Yakult | R$ 5.8 |
| Suco Orgânico Native | R$ 7.7 |
Nutricionista: Cinthia de C. Marangoni – CRN 13786